يعتمد تجار الأقمشة ومصانع الملابس وملابس العمل والحقائب ومشاغل الستائر على ثلاثة تراكيب أساسية من أقمشة بطانة البوليستر 100%: التافتا (بطانة ملساء منزلقة)، و**البونجي** (بطانة ناعمة هادئة وغير لامعة)، و**سارج 2/1** (بطانة متينة للجيوب وملابس العمل).
تنسج Weaverine أقمشة البوليستر الخام بأوزان 55 إلى 120 غرام للمتر المربع وعروض 160 إلى 330 سم (بدون حد أدنى لمواصفات الخام المتوفرة في المخزون؛ و2,000 متر لمسار الأبيض المبيّض؛ و3,000 متر لمسار الصباغة السادة).
1. مصفوفة مواصفات أقمشة البطانة والجيوب (190T إلى 300T والسارج)
| تركيب البطانة | مواصفة الخيط (السدى × اللحمة) | كثافة الخيوط (T / بوصة) | الوزن المشطّب المعتاد (GSM) | العرض النهائي القياسي | الملمس والاستخدام التجاري |
|---|---|---|---|---|---|
تافتا بوليستر 190T | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F | 190T (~104 × 86 EPI/PPI) | 55–62 GSM (1.62–1.83 oz/yd²) | 150 سم (58/60") | ملمس منزلق؛ بطائن الحقائب والمظلات والأعلام |
تافتا بوليستر 210T | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F | 210T (~118 × 92 EPI/PPI) | 62–70 GSM (1.83–2.06 oz/yd²) | 150 سم (58/60") | تغطية أعلى؛ بطانة أكمام السترات والبدلات |
بونجي نصف مرن 210T / 240T | FDY 50D × DTY 75D/72F | 210T–240T | 68–80 GSM (2.00–2.36 oz/yd²) | 150–300 سم | وجه أملس وانسدال ناعم؛ بطائن الملابس وظهر الستائر وأكياس الحشو |
بونجي كامل المرونة 240T / 300T | DTY 75D/72F × DTY 75D/72F | 240T–300T | 75–92 GSM (2.21–2.71 oz/yd²) | 150–300 سم | ملمس غير لامع وهادئ؛ سترات الحشو والملابس الخارجية وأغطية اللحاف |
سارج 2/1 للجيوب وملابس العمل | DTY 75D × 150D أو 150D × 150D | 170T–230T سارج | 85–115 GSM (2.51–3.39 oz/yd²) | 150–280 سم | مقاومة عالية للتمزق وانزلاق الخياطة؛ جيوب البنطلونات وملابس العمل |
لتحويل دنير الخيط (50D و75D و150D) إلى dtex، استخدم محول الدنير وdtex، ولحساب الوزن السطحي من كثافة الخيوط، استخدم حاسبة وزن القماش (GSM).
2. اختبارات الجودة الأساسية لأقمشة البطانة والجيوب
| خاصية الفحص | طريقة الاختبار القياسية | الهدف التجاري المعتاد | أهمية البند في التصنيع |
|---|---|---|---|
| مقاومة انزلاق الخياطة | ISO 13936-1 / ASTM D434 | تباعد ≤ 4.0 مم عند الحمل القياسي | يمنع تفتح درزات الأكمام وزوايا الجيوب أثناء الاستخدام |
| قوة التمزق | ISO 13937-2 / ASTM D1424 | ≥ 10–15 نيوتن في السدى واللحمة | يحمي أكياس الجيوب من التمزق بفعل المفاتيح والأدوات |
| ثبات اللون للاحتكاك والعرق | ISO 105-X12 وISO 105-E04 | جاف ≥ الدرجة 4–4.5 · رطب ≥ الدرجة 3.5–4 | يمنع انتقال لون البطانة الداكنة إلى القمصان الفاتحة |
لطلب عينات البوليستر الخام أو الأبيض المبيّض أو المصبوغ سادة بعروض من 150 سم إلى 315 سم، احسب أمتار الرول في حاسبة طول ووزن الرول أو تواصل مع فريق المصنع.
