優質滌綸面料
產品中心
100%滌綸家紡面料,160-330cm幅寬可選,再生/壓花/防汙/印花四大系列,總有一款適合您。
19 個面料專案橫向對比
目錄中每個專案的克重、幅寬、成分與起訂量。區間是織造廠能做的範圍,不是單一試驗值。織造專案落在區間內不用改織機;帶後整理的專案另計一道整理工序和起訂量。
| 面料專案 | 成分 | 克重 | 幅寬選項 | 最小起訂量 |
|---|---|---|---|---|
| 抗菌除蟎 | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 遮光布 | 100% Polyester | 180-280 GSM | — | — |
| 漂白布 | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 數碼印花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 分散印花(圓網) | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 花卉壓花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 幾何壓花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | — | — |
| 滌綸坯布 | 100% Polyester | 55-120 GSM | — | — |
帶後整理的專案(抗菌除蟎、三防、吸溼排汗、抗皺、防蟲、柔軟)是基布加後整理。表中的克重和幅寬指基布。


















