优质涤纶面料
产品中心
100%涤纶家纺面料,160-330cm幅宽可选,再生/压花/防污/印花四大系列,总有一款适合您。
19 个面料项目横向对比
目录中每个项目的克重、幅宽、成分与起订量。区间是织造厂能做的范围,不是单一试验值。织造项目落在区间内不用改织机;带后整理的项目另计一道整理工序和起订量。
| 面料项目 | 成分 | 克重 | 幅宽选项 | 最小起订量 |
|---|---|---|---|---|
| 抗菌除螨 | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 5,000 米 |
| 遮光布 | 100% Polyester | 180-280 GSM | 150-315cm | 5,000 米 |
| 漂白布 | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 2,000 米 |
| 数码印花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 无起订量限制 |
| 分散印花(圆网) | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 5,000 米 |
| 花卉压花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 5,000 米 |
| 几何压花 | 100% Polyester | 60-140 GSM | 150-315cm | 5,000 米 |
| 涤纶坯布 | 100% Polyester | 55-120 GSM | 160-330cm | 库存规格无起订;定制 5,000 米 |
带后整理的项目(抗菌除螨、三防、吸湿排汗、抗皱、防虫、柔软)是基布加后整理。表中的克重和幅宽指基布。


















