解答
起訂量按產品與後整路線區分。標準專案門檻如下:
| 產品 / 工藝 | 典型起訂量 |
|---|---|
| 數碼印花 | 無起訂量 |
| 坯布(庫存規格) | 無起訂量 |
| 坯布(定製規格) | 每規格 5,000 米 |
| 漂白 / 漂白布 | 每色 2,000 米 |
| 染色 / 素色染色 | 每色 3,000 米 |
| 磨毛布(砂磨 / 刷毛) | 每色或每規格 5,000 米 |
| 再生滌綸 | 按路線同檔(庫存 GRS 坯布無起訂;染色 3,000 米;其他後整 5,000 米) |
| 壓花、圓網或塗料印花、三防等多數後整 | 每個花型、顏色或處理專案 5,000 米 |
若同一專案疊加多條路線(例如染色磨毛布),請按較高的適用門檻規劃。數碼印花仍是例外:印花本身無起訂量,磨毛布上的小批量與打樣也可走數碼。
訂單量較小時,優先考慮庫存坯布與數碼印花;有時也可與相近生產合併、分攤開機成本。請告知具體需求,我們一起找到可行方案。