Los convertidores textiles, fabricantes de confección y ropa laboral, productores de bolsos y talleres de cortinaje trabajan con tres construcciones base de forrería de filamento de poliéster 100 %: tafetán (FDY deslizante), pongee (DTY suave y silencioso) y sarga 2/1 (forrería pesada y bolsillería).
Weaverine teje poliéster greige de 55 a 120 GSM en anchos de 160 a 330 cm (Sin MOQ en especificaciones greige de stock; 2.000 m en blanco blanqueado; 3.000 m en teñido liso).
1. Matriz de Especificaciones para Forrería y Bolsillería (190T a 300T y Sarga)
| Construcción | Hilo (Urdimbre × Trama) | Densidad (T / pulgada) | GSM Acabado Habitual (oz/yd²) | Ancho Acabado | Tacto y Aplicación B2B |
|---|---|---|---|---|---|
Tafetán 190T | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F(o 63D×63D) | 190T (~104 × 86 EPI/PPI) | 55–62 GSM (1,62–1,83 oz/yd²) | 150 cm (58/60") | Tacto firme y deslizante; forro de bolsos, paraguas y banderas |
Tafetán 210T | FDY 50D/24F × FDY 50D/24F(o 68D×68D) | 210T (~118 × 92 EPI/PPI) | 62–70 GSM (1,83–2,06 oz/yd²) | 150 cm (58/60") | Mayor cobertura; forro de mangas y chaquetas, sacos de dormir |
Pongee Semielástico 210T / 240T | FDY 50D × DTY 75D/72F | 210T–240T | 68–80 GSM (2,00–2,36 oz/yd²) | 150–300 cm (59–118") | Cara lisa con caída suave en trama; forro de prendas, trasera de cortinas y rellenos |
Pongee Elástico 240T / 300T | DTY 75D/72F × DTY 75D/72F | 240T–300T | 75–92 GSM (2,21–2,71 oz/yd²) | 150–300 cm (59–118") | Tacto mate silencioso; prendas acolchadas, cortavientos y fundas de edredón |
Sarga 2/1 Bolsillería | DTY 75D × 150D o 150D × 150D | 170T–230T sarga | 85–115 GSM (2,51–3,39 oz/yd²) | 150–280 cm (59–110") | Alta resistencia en costura; bolsillos de pantalón, ropa laboral y colchonería |
Convierta títulos de hilo (50D, 75D, 150D) a dtex en el Conversor de Denier y dtex y verifique el peso por área en la Calculadora de GSM.
2. Ensayos Críticos de Control de Calidad para Forros y Bolsillos
| Parámetro de Calidad | Norma de Ensayo | Objetivo Comercial Habitual | Qué Evita en Producción |
|---|---|---|---|
| Deslizamiento de Costura | ISO 13936-1 / ASTM D434 | Abertura ≤ 4,0 mm a 60 N (forro ligero) o 120 N (bolsillo) | Evita que las costuras de sisas y esquinas de bolsillo se abran |
| Resistencia al Desgarro | ISO 13937-2 / ASTM D1424 | ≥ 10–15 N en urdimbre y trama | Previene roturas por llaves u objetos en bolsillos de trabajo |
| Solidez al Frote y Sudor | ISO 105-X12 e ISO 105-E04 | Seco ≥ Grado 4–4,5 · Húmedo ≥ Grado 3,5–4 | Impide que un forro marino o negro manche una camisa blanca |
Para cotizar rollos en crudo (greige), blanco óptico o teñido liso en anchos de 150 cm a 315 cm, utilice la Calculadora de Rollos o solicite una cotización a fábrica.
