Los fabricantes de mobiliario contract, tapiceros hoteleros y confeccionistas de mantelería institucional utilizan el acabado antimanchas de triple protección (C6: repelente a agua, aceite y suciedad) para proteger el tejido sin necesidad de plastificar el revés con una lámina rígida.
En las líneas de Weaverine, el tratamiento antimanchas C6 es nuestro acabado funcional más demandado (5.000 m MOQ), aplicado sobre bases 100 % poliéster en tafetán, sarga, dobby y gofrados tejidos en nuestros 650+ telares de chorro de agua.
1. Comparativa: Acabado C6 vs. C0 (Sin Flúor) vs. Recubrimiento PU/TPU
| Parámetro | Acabado Triple C6 (Agua + Aceite) | Acabado C0 Sin Flúor (Solo Agua) | Recubierto PU / Laminado TPU |
|---|---|---|---|
Repelencia al Agua (AATCC 22) | ≥ 90 inicial · ≥ 70–80 tras 20–30 lavados | ≥ 80–90 inicial · ≥ 70 tras 10–20 lavados | 90–100 superficial + 1.500–5.000 mm H₂O (ISO 811) |
Repelencia al Aceite (AATCC 118) | Grado 4–5 inicial (repele café, vino, aceite) | Grado 0 (no repele grasas ni aceites) | Requiere acabado superficial adicional |
| Transpirabilidad y Mano | 100 % transpirable; conserva la caída original | 100 % transpirable; tacto suave | Bloquea el paso de aire; mano más firme |
| Aplicaciones B2B | Sillas de restaurante, sofás de hotel, mantelería, cortinas médicas | Ropa de cama minorista con restricción total de PFAS | Protectores de colchón impermeables y toldos |
2. Objetivos de Laboratorio para Incluir en su Orden de Compra (PO)
| Propiedad | Norma de Ensayo | Objetivo Inicial (0 Lavados) | Objetivo Tras Lavado (20–30 Lavados) | Nota Técnica |
|---|---|---|---|---|
| Repelencia al Rociado (Spray Test) | AATCC 22 / ISO 4920 | 90–100 (ISO 4–5) | ≥ 70–80 (ISO 2–3) | El secado en tambor templado o planchado reactiva la orientación de las cadenas C6 |
| Repelencia a Hidrocarburos (Aceite) | AATCC 118 / ISO 14419 | Grado 4,0–5,0 | Grado 3,0+ | Ensayo de gota durante 30 segundos sin penetración |
| Seguridad Química | OEKO-TEX® Standard 100 | Aprobado Anexo 6 | — | Consulte cómo verificar nuestro registro OEKO-TEX Anexo 6 y GRS |
3. Bases Recomendadas y Cómo Solicitar Muestras
Combine el acabado C6 (5.000 m MOQ) con el GSM y el ancho cortable de su programa:
- Mantelería y delantales (
110–160 GSM,150–300 cmde ancho): Tafetán o sarga2/1(150D×150D) teñido en pieza o con estampación dispersa rotativa. - Tapicería contract y cojines (
150–260 GSM,150–280 cmde ancho): Sarga pesada, dobby o gofrado geométrico verificado frente a abrasión Martindale.
Redacte su especificación en el Borrador de Ficha Técnica PDF o solicite muestras tratadas.
